CPU | Core i3-1115G4 |
RAM | 8GB Buss 3200 |
SSD | 256GB nvme |
VGA | Intel® Core™ UHD |
5.800.000 ₫
CPU | Core i5-1135G7 |
RAM | 8GB Buss 3200 |
SSD | 512GB Nvme |
VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
CPU | Core i3-7020U |
RAM | 4GB DDR4 2400 |
SSD | 128GB |
VGA | HD Intel® 620 |
Liên hệ
CPU | Core i5-10210U |
RAM | 8GB DDR4 2666 |
SSD | Nvme 512GB |
VGA | Nvidia MX130 |
8.500.000 ₫
CPU | Core i3-1115G4 |
RAM | 8GB Buss 3200 |
SSD | 512GB Nvme |
VGA | Intel® Core™ UHD |
Liên hệ
CPU | Core i7-1165G7 |
RAM | 8GB Buss 3200 |
SSD | 512GB Nvme |
VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
CPU | Core i7-1255U |
RAM | 8GB Buss 3200 |
SSD | 512GB Nvme |
VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
CPU | Core i5-1335U |
RAM | 16GB DDR4 3200 |
SSD | 512GB Nvme |
VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
CPU | Core i3-1005G1 |
RAM | 8GB Buss 3200 |
SSD | 512GB Nvme |
VGA | Intel® Core™ UHD |
Liên hệ
CPU | Core i7-1165G7 |
RAM | 8GB Buss 3200 |
SSD | 512GB Nvme |
VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
CPU | Core i5-10210U |
RAM | 8GB Buss 2666 |
SSD | 512GB Nvme |
VGA | HD Graphic 620 |
Liên hệ
CPU | Core i5-8350U |
RAM | 8GB Buss 2666 |
SSD | 256GB nvme |
VGA | UHD Intel® 620 |
6.990.000 ₫
CPU | Core i5-7300U |
RAM | 8GB Buss 2666 |
SSD | 256GB |
VGA | Intel® Core™ UHD |
4.990.000 ₫
CPU | Core i5-8365U |
RAM | 8GB Buss 2666 |
SSD | 128GB |
VGA | Intel® UHD |
Liên hệ
CPU | Core i5-1345U |
RAM | 16GB DDR4 3200 |
SSD | 256GB |
VGA | Intel® Iris® Xe |
11.500.000 ₫
CPU | Ryzen 5-3500U |
RAM | 16GB DDR4 3200 |
SSD | 256GB |
VGA | Radeon Graphic |
Liên hệ
CPU | Core i5-8265U |
RAM | 8GB Buss 2666 |
SSD | 256GB nvme |
VGA | Intel® Core™ UHD |
Liên hệ
CPU | Core i5-8350U |
RAM | 8GB DDR4 2666V |
SSD | 256GB Nvme |
VGA | HD Intel® 620 |
Liên hệ
CPU | Core i5-8350u |
RAM | 8GB DDR4 2666 |
SSD | Nvme 256GB |
VGA | HD Graphic 620 |
Liên hệ
CPU | Core i5 8365U |
RAM | 16GB Buss 2666 |
SSD | 256GB Nvme |
VGA | HD Intel® 620 |
Liên hệ
CPU | Core i5-10310U |
RAM | 16GB DDR4 3200 |
SSD | 256GB Nvme |
VGA | Intel® Core™ UHD |
8.500.000 ₫
CPU | Core i5-10310U |
RAM | 16GB DDR4 2666 |
SSD | 256GB nvme |
VGA | Intel® Core™ UHD |
Liên hệ
CPU | Core i5-1145G7 |
RAM | 16GB DDR4 3200 |
SSD | 256GB nvme |
VGA | Intel® Iris® Xe |
9.500.000 ₫
CPU | Core i7-1165G7 |
RAM | 16GB DDR4 3200 |
SSD | 512GB Nvme |
VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
CPU | Core i5-1245U |
RAM | 16GB DDR4 3200 |
SSD | 512GB Nvme |
VGA | Intel® Iris® Xe |
10.990.000 ₫
CPU | Ryzen 5 Pro 4650U |
RAM | 16GB Buss 3200 |
SSD | 256GB nvme |
VGA | AMD Radeon™ Graphics |
Liên hệ
CPU | Core i7-10810U |
RAM | 16GB DDR4 2666 |
SSD | 512GB Nvme |
VGA | Intel® Core™ UHD |
Liên hệ
CPU | Core i5-10300H |
RAM | 16GB DDR4 3200 |
SSD | 512GB Nvme |
VGA | Nvidia GTX1650 |
Liên hệ
CPU | Core i5-1135G7 |
RAM | 8GB Buss 3200 |
SSD | 512GB Nvme |
VGA | Intel® Iris® Xe |
Liên hệ
CPU | Core M3-6y30 |
RAM | 8GB DDR3L 1600 |
SSD | 256GB M2 |
VGA | HD Graphics 515 |
Liên hệ
CPU | R5-4600H |
RAM | 16GB DDR4 3200 |
SSD | 128GB - 1000GB |
VGA | Nvidia GTX1650 |
Liên hệ
HP Gaming Pavilion 15 dk0233TX
CPU | Core i7-9750H |
RAM | 16GB Buss 2666 |
SSD | 256GB + 1000GB |
VGA | Nvidia GTX1650 |
Liên hệ