-34%
| CPU | Core i7-13700H |
| RAM | 16GB DDR5 5200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX 4050 6GB |
Giá gốc là: 39.990.000 ₫.26.500.000 ₫Giá hiện tại là: 26.500.000 ₫.
| CPU | Core i7-1365U |
| RAM | 16GB Buss 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
15.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1185G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
13.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.999.000 ₫
OMEN Gaming Laptop 16-wd0063dx
| CPU | Core i7-13620H |
| RAM | 16GB |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX4050 |
20.500.000 ₫
| CPU | Core i5-1145G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.999.999 ₫
| CPU | Core i5-12450H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3050 |
12.990.000 ₫
| CPU | Core i5-1245U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
10.990.000 ₫
| CPU | Core i5-12500H |
| RAM | 8GB Buss 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
17.500.000 ₫
-29%
| CPU | Core i7-13620H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | Nvme 512GB |
| VGA | Intel UHD Gtaphic |
Giá gốc là: 21.000.000 ₫.14.990.000 ₫Giá hiện tại là: 14.990.000 ₫.
| CPU | R7-4800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | Nvme 512GB |
| VGA | Nvidia GTX1650 |
12.000.000 ₫
| CPU | Core i5-10300H |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia GTX1650 |
9.999.999 ₫
| CPU | Core i7-13620H |
| RAM | 16GB Buss 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX4060 |
21.500.000 ₫
Lenovo ThinkPad T14 Gen 1 Core i7
| CPU | Core i7-10610U |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® UHD Graphics |
7.990.000 ₫
Acer Gaming Nitro AN515 58 773Y
| CPU | Core i7-12700H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX3060 |
17.990.000 ₫
| CPU | Core i5-1340P |
| RAM | 8GB DDR5 4800 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
13.500.000 ₫
Lenovo ThinkPad T14 Gen 1 Core i7
| CPU | Core i7-10610U |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® UHD Graphics |
7.990.000 ₫
| CPU | Core i5-10310U |
| RAM | 16GB |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel UHD Gtaphic |
8.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1165G7 |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | Nvme 512GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.999.999 ₫
| CPU | Xeon W-108550M |
| RAM | 64GB buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | NVidia T2000 |
14.990.000 ₫

























