| CPU | Ultra 7-165U |
| RAM | 32GB DDR5 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel Graphic |
19.900.000 ₫
| CPU | Core i7-11800H |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX A2000 |
19.500.000 ₫
| CPU | Core i7-1365U |
| RAM | 32GB Buss 5600 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
17.990.000 ₫
| CPU | Core i7-1365U |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
14.990.000 ₫
| CPU | Ryzen 5-7520U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Radeon Graphic |
9.999.999 ₫
| CPU | Core i5-1240P |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
9.999.999 ₫
| CPU | Core i7-10510U |
| RAM | 8GB DDR4 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Core™ UHD |
8.500.000 ₫
| CPU | Core 5 210H |
| RAM | 16GB Buss 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX4050 |
22.500.000 ₫
| CPU | Ultra 7 255H |
| RAM | 16GB Buss 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel Graphic |
21.000.000 ₫
| CPU | Core i5-1335U |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.990.000 ₫
| CPU | Core 5 210H |
| RAM | 16GB Buss 5600 |
| SSD | 512GB Nvme |
| VGA | Nvidia RTX 3050 6GB |
18.500.000 ₫
| CPU | Core i5-1035G1 |
| RAM | 16GB DDR4 2666 |
| SSD | 256GB |
| VGA | Intel UHD Graphic |
8.990.000 ₫
Samsung Galaxy Book Flex2 Alpha
| CPU | Core i5-1135G7 |
| RAM | 8GB Buss 3200 |
| SSD | 256GB Nvme |
| VGA | Intel® Iris® Xe |
8.990.000 ₫

















